26644 宜蘭縣三星鄉三星路二段20號

No.20, Sec. 2, Sanxing Rd., Sanxing Township, Yilan County 266, Taiwan (R.O.C.)

+886 3 989-8686

聯絡電話

衛部救字第1061362205號

愛在非洲-人道救援活動捐款名冊

募款日期:106/06/01~106/07/31

愛在非洲-人道救援活動捐款名冊/ 第一頁

   捐款日期 捐款人 捐款金額 收據編號
1 106/06/01 陳盛來 300 T0240351
2 106/06/01 張瑋庭 300 T0240352
3 106/06/01 李秀月 300 T0240353
4 106/06/01 林淑珠 300 T0240354
5 106/06/01 袁睿聰 300 T0240355
6 106/06/01 陳璽任 300 T0240356
7 106/06/01 許芳嘉 100 T0240357
8 106/06/01 陳玉田 100 T0240358
9 106/06/01 廖宥然 100 T0240359
10 106/06/01 許義羚 100 T0240360
11 106/06/01 廖彥翔 100 T0240361
12 106/06/01 簡正勝 100 T0240362
13 106/06/01 鍾智光 100 T0240363
14 106/06/01 葉詔子 300 T0240364
15 106/06/01 徐薇淳 200 T0240365
16 106/06/01 王志成 500 T0240366
17 106/06/01 謝明月 500 T0240367
18 106/06/01 謝智偉 500 T0240368
19 106/06/01 謝佩妤 500 T0240369
20 106/06/01 王氏歷代祖先.七世父母 500 T0240370
21 106/06/01 謝氏歷代祖先.七世父母 500 T0240371
22 106/06/01 謝雨君-往生者 500 T0240372
23 106/06/01 謝坤養-往生者 500 T0240373
24 106/06/01 謝洪碧珠-往生者 500 T0240374
25 106/06/01 李美香 500 T0240375
26 106/06/01 一切有情 100 T0240376
27 106/06/01 禪思法師-往生者 200 T0240377
28 106/06/01 游招治 500 T0240378
29 106/06/01 王瓊花 100 T0240379
30 106/06/01 柳阿男 100 T0240380
31 106/06/01 洪湘華 200 T0240381
32 106/06/01 許芳燕 100 T0240382
33 106/06/01 廖宥然 100 T0240383
34 106/06/01 許義羚 100 T0240384
35 106/06/01 陳玉田 100 T0240385
36 106/06/01 邱馨儀 100 T0240386
37 106/06/01 邱永達 100 T0240387
38 106/06/01 郭月美 100 T0240388
39 106/06/01 雷于增 100 T0240389
40 106/06/01 雷珺珺 100 T0240390
41 106/06/01 張采銀 200 T0240391
42 106/06/01 葉宏銘 200 T0240392
43 106/06/01 葉郁菁 200 T0240393
44 106/06/01 葉汝汝 200 T0240394
45 106/06/01 王玉惠 300 T0240395
46 106/06/01 林礽德-往生者 300 T0240396
47 106/06/01 林象賢-往生者 300 T0240397
48 106/06/01 李復興-往生者 400 T0240398
49 106/06/01 江張葉-往生者 300 T0240399
50 106/06/01 江曾桂英-往生者 300 T0240400
51 106/06/01 江文授-往生者 400 T0240401
52 106/06/01 寂服-往生者 100 T0240402
53 106/06/01 江玉梅 500 T0240403
54 106/06/01 林新福 500 T0240404
55 106/06/01 蘇恩嬅 600 T0239501
56 106/06/01 李新傳 15,000 T0239502
57 106/06/01 凱莉-往生犬 700 T0239503
58 106/06/01 闕芬蘭.闕英蘭 1,500 T0239504
59 106/06/01 林江宏 100 T0239505
60 106/06/01 吳王桂真 3,000 T0239506
61 106/06/01 吳三崎.吳綉葉 15,000 T0239507
62 106/06/01 吳月英.吳武勇 800 T0239508
63 106/06/01 吳玲嘉.許卉沄 1,000 T0239509
64 106/06/01 吳文榮.蔡貴簽 500 T0239510
65 106/06/01 吳永士.吳坤哲.張家禎 500 T0239511
66 106/06/01 吳宗懋闔家 600 T0239512
67 106/06/01 江麗珠 10,400 T0239251
68 106/06/01 王素華 2,000 T0239252
69 106/06/01 崔惟英 200 T0239253
70 106/06/01 黃進益 500 T0239254
71 106/06/01 黃嘉妤 500 T0239255
72 106/06/01 黃愛珠 500 T0239256
73 106/06/01 李勇南 500 T0239257
74 106/06/01 柳麗雲 500 T0239258
75 106/06/01 李權坤 500 T0239259
76 106/06/01 李懿芳 500 T0239260
77 106/06/01 許秋雲 200 T0239261
78 106/06/01 陳禹祥 200 T0239262
79 106/06/01 陳婷燕 200 T0239263
80 106/06/01 葉雪娥 200 T0239264
81 106/06/01 謝糖闔府 1,000 T0239265
82 106/06/01 謝金桂 1,000 T0239266
83 106/06/01 周繼正 200 T0239267
84 106/06/01 李美龍 700 T0241001
85 106/06/01 李宜珍 700 T0241002
86 106/06/01 李欣怡 700 T0241003
87 106/06/01 黃紹達 250 T0241004
88 106/06/01 陳思嘉 100 T0239351
89 106/06/01 蔡秀燕 200 T0239352
90 106/06/01 黃民興 200 T0239353
91 106/06/01 黃鈺恆 200 T0239354
92 106/06/01 黃怡菁 200 T0240442
93 106/06/01 徐偉祥 200 T0239356
94 106/06/01 李麗雅 200 T0239357
95 106/06/01 黃星霖 200 TT0239358
96 106/06/01 蔡新登 200 T0239359
97 106/06/01 蔡龔月枝 200 T0239360
98 106/06/01 蔡慶玲 200 T0239361
99 106/06/01 蔡慶利 200 T0239362
100 106/06/01 蔡春美 200 T0239363










© 2017 Charity. All rights reserved | Design by LIFE TV